Tariffe
Servizio | Feriali | Festivi e prefestivi |
---|---|---|
Accesso al Parco | GRATIS | 3.00€ |
Accesso al BioLago | 5.00€ | 8.00€ |
Accesso al BioLago Bimbo (sotto i 5 anni) | 2.50€ | 2.50€ |
Ombrellone + 2 Sdraio | 10.00€ | 14.90€ |
Ombrellone + 1 Sdraio | 7.00€ | 14.90€ |
Servizio | Feriali | Festivi e prefestivi |
---|---|---|
Parco avventura | 9.00€ | 9.00€ |
Gonfiabili mattino | 5.00€ | 5.00€ |
Gonfiabili pomeriggio | 6.00€ | 6.00€ |
Gonfiabili notturno (disponibile a breve) | 6.00€ | 6.00€ |
Servizio | Feriali | Festivi e prefestivi |
---|---|---|
Area Camper Piccola (5 x 8 metri) | 14.90€ | 14.90€ |
Area Camper Grande (10 x 8 metri) | 24.90€ | 24.90€ |
Contributo luce (a persona) | 1.50€ | 1.50€ |
QUANDO SI PAGA IL BIGLIETTO DI INGRESSO
Stagione | Periodo | Biglietto |
---|---|---|
Bassa stagione | Ottobre – Marzo | Si paga solo nei giorni festivi |
Media stagione | Aprile – Giugno | Si paga solo nei giorni festivi e prefestivi |
Alta stagione | Luglio – Agosto | Si paga tutti i giorni |
Media stagione | Settembre | Si paga solo nei giorni festivi e prefestivi |
GIORNI DI APERTURA
Periodo | Giorni di Apertura |
---|---|
Ottobre – Marzo | Domenica e festivi |
Aprile | Dal giovedì alla domenica |
Maggio – Settembre | Tutti i giorni |
APERTURE DI APRILE
Giorni | Giorni di Apertura |
---|---|
Giovedì | Dalle 15:00 alle 20:30 |
Venerdì | Dalle 15:00 alle 24:00 |
Sabato | Dalle 10:00 alle 24:00 |
Domenica | Dalle 8:00 alle 21:00 |